Bana kaç Watt PSU lazım?
Yeni ekran kartları güç canavarı. Bilgisayar watt hesabını nasıl yapacağız? Ve pahalılar. Ekran kartı yenileyince bir de PSU almak zor geliyor. Zira güç kaynakları da hayli pahalı.
O zaman hesap yapmamız lazım. Bu yazıda, “bilgisayar ne kadar güçlü, kaç watt PSU’ya sahip olmalı” sorusuna cevap veriyorum.
İçindekiler
Not: Aşağıdaki Watt değerleri tahminidir.
Bu yüzden ucu ucuna hesap yapmayın. Size 500 Watt lazımsa en az 550, bana kalırsa 600 Watt alın.
Güncel bilgisayar watt ihtiyacı
Parça / bileşen | Tür | Azami Watt ihtiyacı |
---|---|---|
İşlemci / CPU | AMD Ryzen 5 3500X 3.6 GHz 6-Core | 65W |
Ana kart | Asus PRIME A320M-F Micro ATX AM4 | 60W |
Ekran kartı / GPU | Sapphire PULSE Radeon RX 590 8 GB Video Card | 225W |
RAM / hafıza | G.Skill Ripjaws V 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2400 CL15 | 11W |
Disk (HDD) – 1 | Western Digital Scorpio Blue 1 TB 2.5″ 5400 RPM | 15W |
Disk (HDD) – 2 | Western Digital Caviar Green 1 TB 3.5″ 5400 RPM | 15W |
Disk (SSD) – 1 | SanDisk SSD PLUS 240 GB 2.5″ | 10W |
Fan (ledli), tek | Lian Li Uni Fan SL-Infinity 61.3 CFM 120 mm. | 5W |
Fan (ledli, üst model, tam kontrollü), üçlü | Corsair iCUE LINK QX120 RGB Starter Kit 63.1 CFM 120 mm Fans 3-Pack | 15W |
Toplam Watt ihtiyacı: | 421 Watt |
Fakat bu değerler sıfır, yeni bir güç kaynağı için geçerlidir.
PSU’lar, zamanla güçlerini kaybeder. Ben eski bir güç kaynağı için yaklaşık %20 güç kaybı hesaplamanızı tavsiye ediyorum.
Güncel işlemciler (CPU) watt ihtiyacı
AMD Ryzen 7000, Intel 13. ve 14. Nesil güç ihtiyacı
Aşağıdaki tablo sadece işlemciler (CPU) içindir

İşlemci (CPU) ile birlikte Watt ihtiyacı
Dikkat, bu tabloda sadece ekran kartı ve CPU’nun Watt ihtiyacı gösterilmiştir.
Intel Core-i5/AMD Ryzen 5 | Intel Core-i7/AMD Ryzen 7 | Intel Core-i9/AMD Ryzen 9 | Intel HEDT/AMD Threadripper | ||
NVIDIA 50 Series | RTX 5090 | 1000W | 1000W | 1000W | 1200W |
RTX 5080 | 850W | 850W | 850W | 1000W | |
RTX 5070 Ti | 650W | 850W | 850W | 1000W | |
RTX 5070 | 650W | 650W | 650W | 850W | |
NVIDIA 40-Series | RTX 4090 | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
RTX 4080 Super | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RTX 4080 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RTX 4070 Ti Super | 750W | 750W | 750W | 850W | |
RTX 4070 Ti | 650W | 750W | 850W | 850W | |
RTX 4070 Super | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
RTX 4070 | 550W | 650W | 650W | 750W | |
RTX 4060 Ti | 550W | 550W | 650W | 750W | |
RTX 4060 | 550W | 550W | 550W | 650W | |
NVIDIA 30-Series | RTX 3090 Ti | 850W | 1000W | 1000W | 1200W |
RTX 3090 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RTX 3080 Ti | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
RTX 3080 12GB | 750W | 850W | 1000W | 1000W | |
RTX 3080 | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RTX 3070 Ti | 650W | 750W | 850W | 850W | |
RTX 3070 | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RTX 3060 Ti GDDR6X | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RTX 3060 Ti | 650W | 650W | 750W | 750W | |
RTX 3060 | 550W | 550W | 650W | 750W | |
RTX 3050 | 450W | 550W | 650W | 750W | |
AMD 7000-Series | RX 7900 XTX | 850W | 850W | 1000W | 1000W |
RX 7900 XT | 750W | 750W | 850W | 1000W | |
RX 7800 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RX 7700 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RX 7600 XT | 650W | 650W | 750W | 850W | |
RX 7600 | 550W | 550W | 650W | 750W |
Güncel ekran kartlarının Watt ihtiyacı
GPU | Watt ihtiyacı | GPU | Watt ihtiyacı |
---|---|---|---|
GeForce GT 1030 (DDR4) | 20 W | GeForce RTX 5070 | 250 W |
GeForce GT 1030 (GDDR5) | 30 W | GeForce RTX 5070 Ti | 300 W |
GeForce GTX 1050 (2 GB) | 75 W | GeForce RTX 5080 | 360 W |
GeForce GTX 1050 (3 GB) | 75 W | GeForce RTX 5090 | 575 W |
GeForce GTX 1050 Ti | 75 W | Intel A310 | 75 W |
GeForce GTX 1060 (3 GB) | 120 W | Intel A380 | 75 W |
GeForce GTX 1060 (8 GT/s) | 120 W | Intel A580 | 175 W |
GeForce GTX 1060 (9 GT/s) | 120 W | Intel A750 | 225 W |
GeForce GTX 1060 (GDDR5X) | 120 W | Intel A770 (16 GB) | 225 W |
GeForce GTX 1070 | 150 W | Intel A770 (8 GB) | 225 W |
GeForce GTX 1070 Ti | 180 W | Intel B570 | 150 W |
GeForce GTX 1080 (10 GT/s) | 180 W | Intel B580 | 190 W |
GeForce GTX 1080 (11 GT/s) | 180 W | Nvidia Titan RTX | 280 W |
GeForce GTX 1080 Ti | 250 W | Nvidia Titan X | 250 W |
GeForce GTX 1630 | 75 W | Nvidia Titan Xp | 250 W |
GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 75 W | Radeon 520 | 50 W |
GeForce GTX 1650 (TU106) | 90 W | Radeon 520 (DDR3) | 50 W |
GeForce GTX 1650 (TU116) | 80 W | Radeon 530 (320 SP) | 50 W |
GeForce GTX 1650 (TU117) | 75 W | Radeon 530 (384 SP) | 50 W |
GeForce GTX 1650 Super | 100 W | Radeon 530 (DDR3) (320 SP) | 50 W |
GeForce GTX 1660 | 120 W | Radeon 530 (DDR3) (384 SP) | 50 W |
GeForce GTX 1660 Super | 125 W | Radeon 630 | 50 W |
GeForce GTX 1660 Ti | 120 W | Radeon RX 5300 | 100 W |
GeForce RTX 2060 (12 GB) | 185 W | Radeon RX 540 | 50 W |
GeForce RTX 2060 (6 GB) (TU104) | 160 W | Radeon RX 550 (512 SP) | 50 W |
GeForce RTX 2060 (6 GB) (TU106) | 160 W | Radeon RX 550 (640 SP) | 60 W |
GeForce RTX 2060 Super | 175 W | Radeon RX 5500 | 150 W |
GeForce RTX 2070 (TU106-400) | 175 W | Radeon RX 5500 XT | 130 W |
GeForce RTX 2070 (TU106-400A) | 175 W | Radeon RX 550X (512 SP) | 50 W |
GeForce RTX 2070 Super | 215 W | Radeon RX 550X (640 SP) | 60 W |
GeForce RTX 2080 (TU104-400) | 215 W | Radeon RX 560 (1024 SP) | 80 W |
GeForce RTX 2080 (TU104-400A) | 215 W | Radeon RX 560 (896 SP) | 60 W |
GeForce RTX 2080 Super | 250 W | Radeon RX 5600 | 150 W |
GeForce RTX 2080 Ti (TU102-300) | 250 W | Radeon RX 5600 XT (12 GT/s) | 160 W |
GeForce RTX 2080 Ti (TU102-300A) | 250 W | Radeon RX 5600 XT (14 GT/s) | 160 W |
GeForce RTX 3050 (6 GB) | 70 W | Radeon RX 560D | 65 W |
GeForce RTX 3050 (GA106-150) | 130 W | Radeon RX 570 | 150 W |
GeForce RTX 3050 (GA106) | 130 W | Radeon RX 5700 | 180 W |
GeForce RTX 3050 (GA107-150) | 115 W | Radeon RX 5700 XT | 225 W |
GeForce RTX 3060 (12 GB) (GA106-302) | 170 W | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 235 W |
GeForce RTX 3060 (8 GB) (GA106-302) | 170 W | Radeon RX 570X | 150 W |
GeForce RTX 3060 (GA104-150) | 170 W | Radeon RX 580 | 185 W |
GeForce RTX 3060 (GA106-300) | 170 W | Radeon RX 590 | 225 W |
GeForce RTX 3060 Ti (GA103-200) | 200 W | Radeon RX 590 GME | 175 W |
GeForce RTX 3060 Ti (GA104-200) | 200 W | Radeon RX 640 | 50 W |
GeForce RTX 3060 Ti (GA104-202) | 200 W | Radeon RX 6400 | 53 W |
GeForce RTX 3060 Ti (GDDR6X) | 200 W | Radeon RX 6500 XT | 113 W |
GeForce RTX 3070 | 220 W | Radeon RX 6600 | 132 W |
GeForce RTX 3070 Ti (GA102-150) | 320 W | Radeon RX 6600 XT | 160 W |
GeForce RTX 3070 Ti (GA104-400) | 290 W | Radeon RX 6650 XT | 180 W |
GeForce RTX 3080 | 320 W | Radeon RX 6700 | 175 W |
GeForce RTX 3080 (12 GB) | 350 W | Radeon RX 6700 XT | 230 W |
GeForce RTX 3080 Ti | 350 W | Radeon RX 6750 XT | 250 W |
GeForce RTX 3090 | 350 W | Radeon RX 6800 | 250 W |
GeForce RTX 3090 Ti | 450 W | Radeon RX 6800 XT | 300 W |
GeForce RTX 4060 | 115 W | Radeon RX 6900 XT | 300 W |
GeForce RTX 4060 Ti | 160 W | Radeon RX 6950 XT | 335 W |
GeForce RTX 4060 Ti (16 GB) | 160 W | Radeon RX 7600 | 165 W |
GeForce RTX 4070 | 200 W | Radeon RX 7600 XT | 190 W |
GeForce RTX 4070 SUPER | 220 W | Radeon RX 7700 XT | 245 W |
GeForce RTX 4070 TI | 285 W | Radeon RX 7800 XT | 263 W |
GeForce RTX 4070 TI SUPER | 285 W | Radeon RX 7900 GRE | 260 W |
GeForce RTX 4080 | 320 W | Radeon RX 7900 XT | 300 W |
GeForce RTX 4080 SUPER | 320 W | Radeon RX 7900 XTX | 355 W |
GeForce RTX 4090 | 450 W | Radeon RX 9070 | 220 W |
GeForce RTX 4090 D | 425 W | Radeon RX 9070 XT | 304 W |
Radeon RX Vega 56 | 210 W | ||
Radeon RX Vega 64 | 295 W | ||
Radeon RX Vega 64 Liquid | 345 W | ||
Radeon VII | 300 W |
İlgili yazı
Bu hesapları yapan web siteleri de var. İsterseniz o sitelere gidip donanımlarınızı teker teker seçerek bu hesabı o sitelere yaptırabilirsiniz. Örnek sitelerden birisi bu, bir diğeri de bu.
Bir yanıt yazın